Podrobná data z meteorologické stanice Brno - Sobice
Pro sledování počasí je používána meteostanice WH 1080 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Vyhřívání srážkoměru je ve zkušebním provozu, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | -5,5 °C | Zdánlivá teplota | -10,2 °C |
Teplotní trend | -0,1 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 68 % |
Změna teploty za posl. hodinu | 0 °C | Rosný bod | -10,4 °C |
Průměrná teplota dnes1) | -5,1 °C | Vlhký teploměr | -6,7 °C |
Index horka | -5,5 °C | Chlad větru | -9,4 °C |
Výška spodní základny oblačnosti2) | 616 m | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 2,7 m/s | Aktuální směr větru | JJV |
Náraz větru | 4,1 m/s | Azimut nárazu větru | 158° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 2,4 m/s | Azimut větru (prům.) | 127° JV |
Beaufortova stupnice3) | F2 | Větřík | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1036,1 hPa | Slabý pokles | -0,2 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:13 hod. | Západ Slunce | 17:03 hod. |
Svítání (občanské) | 06:40 hod. | Soumrak (občanský) | 17:36 hod. |
Délka dnešního dne | 09:50 hod. | Délka denního světla | 10:56 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 3min 17s | ||
Dnešní východ Měsíce | 21:03 hod. | Dnešní západ Měsíce | 08:51 hod. |
Umístění meteorologické stanice: AMS METEO-JN | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 15' 13" | Zeměpisná délka | E 16° 37' 26" |
Nadmořská výška | 374 m |
Poznámky:
1) Průměrná teplota od půlnoci do posledního měření
vypočtená z minutových vzorků.
2) Vypočtená výška spodní základny oblačnosti nad zemským
povrchem v místě měření.
3) Údaj Beaufortovy stupnice se vztahuje na
průměrnou rychlost větru.
Poslední aktualizace: 09.02.2023 7:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
Místní čas
Brno
Česká republika
(CZ)
Poslední zapsaná data
Teplota: | -5,5 °C |
Vlhkost: | 68 % |
Rychlost větru: | 2,4 m/s |
Směr větru: | JV |
tvrtek 09.02.2023
Měření v 07:05:01 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Couvající Měsíc
Viditelná část 89 %